LAN KC SSTP4 Cat 7
Кабели силовые / Каталог / Провода / Кабели симметричные парной скрутки для систем цифровой связи / LAN KC SSTP4 Cat 7
Кабели симметричные парной скрутки для систем цифровой связи, по международному стандарту IEC 11801, предназначеные для стационарной прокладки с параметрами передачи до 600 МГц.
1. Преимущественная область применения
(Категории 5е, 6 и 7 по IEC 11801),
изготовленные в соответствии с требованиями IEC 61156-5.
Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 1, 2 для кабелей с полиэтиленовой оболочкой и 3, 4 для кабелей с поливинилхлоридной оболочкой и оболочкой из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов по ГОСТ 15150.
2. Конструкция
Элемент кабеля | Марка кабеля | ||||
UTP 4 Cat 5е | FTP 4 Cat 5е | SFTP 4 Cat 5е | UTP 4 Cat 6 | SSTP 4 Cat 7 | |
Диаметр проводника, мм | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,55 | 0,64 |
Тип изоляции | Сплошной полиэтилен | Сплошной полиэтилен | Сплошной полиэтилен | Сплошной полиэтилен | Пленко-пористый полиэтилен |
Диаметр по изоляции, мм | 0,90 | 1,05 | 1,05 | 0,99 | 1,61 |
Экран по паре | Без экрана | Без экрана | Без экрана | Без экрана | А1 фольга |
Общий экран | ПЭТФ лента, дренажная жила, А1 фольга | ПЭТФ лента, А1 фольга и оплетка из медных или медных луженых проволок | А1 фольга и оплетка из медных или медных луженых проволок | ||
Толщина оболочки, мм | ПВХ, ПЭ 0,70 | ПВХ, ПЭ 0,70 | ПВХ, ПЭ 0,70 | ПВХ 0,70 | ПВХ 0,70 |
Диаметр готового кабеля, мм | 5,30 | 6,20 | 6,80 | 6,74 | 9,99 |
Примечание: Эксцентриситет определяется как 100 х ( минимальная толщина изоляции / максимальная толщина изоляции ).
При изготовлении кабеля с оболочкой из полиэтилена к марке добавляется индекс РЕ.
3. Характеристики кабелей
3.1. Волновое сопротивление
Волновое сопротивление, W | |||
Частотный диапазон, МГц | Cat 5е | Cat 6 | Cat 7 |
4-100 | 100±15 | 100±15 | 100±15 |
3.2. Передаточные характеристики (при 20 ° С)
MГц | Затухание, dB/100m | PSENEXT, dB | PSEELFEXT, dB/100m | Возвратные потери, dB | ||||||||
Cat 5e | Cat 6 | Cat 7 | Cat 5e | Cat 6 | Cat 7 | Cat 5e | Cat 6 | Cat 7 | Cat 5e | Cat 6 | Cat 7 | |
1,0 | [2,1] | [2,1] | [2,0] | 62 | 72 | 75 | 61 | 65 | 75 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
4,0 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 53 | 63 | 75 | 49 | 53 | 75 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
10,0 | 6,5 | 6,0 | 5,9 | 47 | 57 | 75 | 41 | 45 | 71 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
16,0 | 8,3 | 7,6 | 7,4 | 44 | 54 | 75 | 37 | 41 | 67 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
20,0 | 9,3 | 8,5 | 8,3 | 43 | 53 | 75 | 35 | 39 | 65 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
31,3 | 11,7 | 10,8 | 10,4 | 40 | 50 | 75 | 31 | 35 | 61 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
62,5 | 17,0 | 15,5 | 14,9 | 35 | 45 | 72 | 25 | 29 | 55 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
100,0 | 22,0 | 19,9 | 19,0 | 32 | 42 | 69 | 21 | 25 | 51 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
125,0 | 22,5 | 21,4 | 41 | 68 | 23 | 49 | 19,4 | 19,4 | ||||
200,0 | 29,2 | 27,5 | 38 | 65 | 19 | 45 | 18,0 | 18,0 | ||||
250,0 | 33,0 | 31,0 | 36 | 63 | 17 | 43 | 17,3 | 17,3 | ||||
300,0 | 34,2 | 62 | 41 | 16,8 | ||||||||
600,0 | 50,1 | 58 | 35 | 14,7 |
4. Указания по монтажу и эксплуатации
Температура хранения: -20 0С — +60 0С.
Температура монтажа: 0 0С — +50 0С.
Допустимый радиус изгиба при изготовлении - не менее 15 диаметров кабеля.
Допустимый радиус изгиба при монтаже - не менее 7,5 диаметров кабеля.
Вес 1 км кабеля:
LAN KC UTP 4 cat 5e - 31,3 кг;
LAN KC UTP 4 cat 6 - 43,1 кг;
LAN KC SSTP 4 cat 7 - 79,8 кг;
LAN KC UTP 4 cat 5e - 34 кг;
LAN KC UTP 4 cat 5e PE - 28 кг;
LAN KC FTP 4 cat 5e - 46 кг;
LAN RC FTP 4 cat 5e PE - 38 кг;
LAN KC SFTP 4 cat 5e - 58кг;
LAN KC SFTP 4 cat 5e PE - 49 кг;
LAN KC UTP 4 cat 6-47 кг;
LAN SSTP 4 cat 7-81 кг.
Кабель может транспортироваться в бухтах по 100 или 305 м, коробках по 305 м, а также на катушках по 305 или 500м. Поставка осуществляется на паллетах.